メンバー専用ログイン

ロイヤルコース

ノーブルコースはこちら

ROYAL Course Yardage

Green: ベント
HOLE CHAMP BACK REGULAR SENIOR LADIES PAR HDCP
1 535 517 490 435 435 5 13
2 449 436 410 366 366 4 7
3 430 405 391 268 268 4 1
4 193 181 166 80 77 3 9
5 407 385 334 300 296 4 5
6 160 158 146 124 124 3 17
7 525 505 471 440 440 5 15
8 350 334 320 250 246 4 11
9 439 417 391 334 334 4 3
OUT TOTAL 3,488 3,338 3,119 2,597 2,586 36
10 547 527 512 444 444 5 16
11 425 404 379 336 336 4 4
12 388 367 347 325 325 4 12
13 397 367 349 262 262 4 18
14 211 199 192 120 116 3 6
15 574 564 472 445 445 5 10
16 481 426 368 350 341 4 2
17 189 169 145 145 145 3 14
18 448 433 408 327 325 4 8
IN TOTAL 3,660 3,456 3,172 2,754 2,739 36
TOTAL 7,148 6,794 6,291 5,351 5,325 72
Course Raiting
(MEN’s)
74.0 72.4 69.9 65.4
Slope Rating
(MEN’s)
137 133 127 118
Course Raiting
(WOMEN’s)
80.7 78.7 75.6 70.3 70.1
Slope Rating
(WOMEN’s)
144 143 136 125 125