Information
クラブ概要
- 施設案内
- レストラン
-
クラブ概要
- ドレスコード
エチケット
名誉会員・理事
| 名誉会員 | 三笠宮信子妃殿下 |
|---|---|
| 理事長 | 鳥井 信宏 サントリーホールディングス(株) 代表取締役社長 |
| 理事・キャプテン | 井澤 武尚 井澤金属(株)代表取締役会長 |
| 理事 | 五代 友和 (株)マヤテック 代表取締役会長 |
| 理事 | 佐治 信忠 サントリーホールディングス(株) 代表取締役会長 |
| 理事 | 山口 久一 大和製罐(株) 代表取締役会長 |
| 理事 | 植本 勇 小泉(株) 代表取締役会長 |
| 理事 | 渡邊 佳英 大崎電気工業(株) 代表取締役会長 |
| 理事 | 鴻池 忠彦 鴻池運輸(株) 代表取締役社長 |
| 理事 | 河盛 裕三 関西ペイント(株) 相談役 |
| 理事 | 川村 羣太郎 ダイキン工業(株) 特別顧問 |
| 理事 | 宅島 康二 宅島康二法律事務所 所長 |
| 理事 | 山本 博敏 (株)大林組 顧問 |
| 理事 | 海老原 善隆 不二製油(株) 相談役 |
| 理事 | 清家 浩一 元 大同生命保険(株) 取締役専務執行役員 |
| 理事 | 浦田 和栄 弁護士法人関西法律特許事務所 弁護士 |
| 理事 | 織戸 新 (株)神戸新聞社 特別社友 |
| 理事 | 更家 悠介 サラヤ株式会社 代表取締役社長 |
| 理事 | 西口 泰夫 株式会社HANDY 代表取締役 |
| 理事 | 堀江 宏明 サントリーホールディングス(株) 常務執行役員 |
| 理事 | 大林 功 兵庫開発(株) 取締役会長 |
| 代表理事 | 大林 功卓 兵庫開発(株) 代表取締役社長 |
歴代 名誉会員・理事長
| 名誉会員 | 故 高松宮宣仁親王殿下 |
|---|---|
| 名誉会員 | 故 高松宮喜久子妃殿下 |
| 名誉会員 | 故 三笠宮寛仁親王殿下 |
| 名誉理事長 | 故 越後 正一 伊藤忠商事(株) 元相談役 |
| 初代理事長 | 故 中川 功 伊藤忠商事(株) 元監査役 |
| 第二代理事長 | 故 佐治 敬三 サントリー(株) 会長 |
| 第三代理事長 | 故 長谷川 薫 レンゴー(株) 相談役名誉会長 |
| 第四代理事長 | 故 吉本 晴彦 (株)大阪マルビル 顧問 |
| 第五代理事長 | 故 津田 和明 サントリーホールディングス(株) 社友 |
コース概要
| 所在地 | 〒651-1616 兵庫県神戸市北区淡河町北畑571 TEL:078-958-0121 FAX:078-958-0126 |
|---|---|
| メールアドレス | info@arima-royal.com |
| 加盟団体 | 日本ゴルフ協会・関西ゴルフ連盟・兵庫県ゴルフ連盟 |
| 休場日 | 毎週月曜日・1月1日 |
| 設計者 | 上田 治(ロイヤルコース) R.V.ヘギー(ノーブルコース) |
| コースレート | 74.0(ロイヤルOUT・ロイヤルIN・ベント) 72.7(ノーブルOUT・ノーブルIN・ベント) |
| スロープレート | 137(ロイヤルコース) 135(ノーブルコース) |
| 距離 | 3488Y(ロイヤルOUT) 3660Y(ロイヤルIN) 3225Y(ノーブルOUT) 3631Y(ノーブルIN) |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ラウンドスタイル | ロイヤルコースは全組キャディ付き。 乗用カートか歩行のラウンド。 ノーブルコースはキャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。 いずれも1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| グリーン | ベント |
| コース | ロイヤル OUT 9H P36 ロイヤル IN 9H P36 ノーブル OUT 9H P35 ノーブル IN 9H P37 |
| シューズ | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| エントリー | 会員よりご予約下さい。開始日は、プレー日の属する月の4カ月前の1日より受付
|
| 練習場 | 有り |
| 宅配便 | 有り(ヤマト運輸) |
| インターネット環境 | クラブハウス内、無線インターネットサービス(Wi-Fi)利用可 ネットワーク名:arima_guest パスワード:00000121 |
| 取り扱い クレジットカード |
AMEX・JCB・NICOS・UC・VISA・セゾン・ダイナース・マスター |
| キャンセル料金 | 【平 日】プレー日を含む3日前より、お1人様あたり2,000円(ゲスト) 【土日祝】プレー日を含む7日前より、お1人様あたり5,000円(ゲスト) のキャンセルフィが発生します。 |
| 利用約款 | こちらをご覧ください。 |
ゴルフ場経営
| 会社名 | 兵庫開発(株) |
|---|---|
| 資本金 | 4,200万円 |
| 代表者 | 大林 功卓 |