メンバー専用ログイン

ノーブルコース

ロイヤルコースはこちら

NOBLE Course Yardage

Green: ベント
HOLE CHAMP BACK REGULAR SENIOR LADIES PAR HDCP
1 540 515 472 451 423 5 9
2 468 450 436 399 378 4 3
3 183 161 149 127 127 3 15
4 436 407 386 350 324 4 1
5 185 173 155 142 142 3 13
6 384 362 340 307 307 4 7
7 166 151 134 116 116 3 17
8 348 335 312 280 280 4 11
9 515 494 476 436 408 5 5
OUT TOTAL 3,225 3,048 2,860 2,608 2,505 35
10 368 354 332 284 284 4 16
11 404 370 333 333 306 4 4
12 524 490 469 452 401 5 12
13 169 158 141 123 123 3 18
14 426 387 362 330 330 4 2
15 418 391 368 311 311 4 8
16 577 560 547 469 429 5 10
17 206 185 164 129 129 3 14
18 539 517 500 408 408 5 6
IN TOTAL 3,631 3,412 3,216 2,839 2,721 37
TOTAL 6,856 6,460 6,076 5,447 5,226 72
Course Raiting
(MEN’s)
72.7 71.0 69.1 66.0
Slope Rating
(MEN’s)
135 132 129 123
Course Raiting
(WOMEN’s)
79.4 77.2 75.1 71.4 70.0
Slope Rating
(WOMEN’s)
143 141 136 128 125