
ロイヤルコースのご案内
![]() |
Hole No | C.T | B.T | R.T | L.T | PAR | HD |
1 | 535 | 517 | 490 | 435 | 5 | 13 |
2 | 449 | 436 | 410 | 366 | 4 | 7 |
3 | 430 |
405 | 391 | 268 | 4 | 1 |
4 | 193 | 181 | 166 | 77 | 3 | 9 |
5 | 407 | 385 | 334 | 296 | 4 | 5 |
6 | 160 | 158 | 146 | 124 | 3 | 17 |
7 | 525 | 505 | 471 | 440 | 5 | 15 |
8 | 350 | 334 | 320 | 246 | 4 | 11 |
9 | 439 | 417 | 391 | 334 | 4 | 3 |
OUT TOTAL |
3488 | 3338 | 3119 | 2586 | 36 | |
10 | 547 | 527 | 512 | 444 | 5 | 16 |
11 | 425 | 404 | 379 | 336 | 4 | 4 |
12 | 388 | 367 | 347 | 325 | 4 | 12 |
13 | 397 | 367 | 349 | 262 | 4 | 18 |
14 | 211 | 199 | 192 | 116 | 3 | 6 |
15 | 574 | 564 | 472 | 445 | 5 | 10 |
16 | 481 | 426 | 368 | 341 | 4 | 2 |
17 | 189 | 169 | 145 | 145 | 3 | 14 |
18 | 448 | 433 | 408 | 325 | 4 | 8 |
IN TOTAL |
3660 | 3456 | 3172 | 2739 | 36 | |
TOTAL | 7148 | 6794 | 6291 | 5325 | 72 |